サーバー群を仮想化技術でコンソリデーション(付加価値集約化)する事により
肥大化した設備投資コストと運用コストを大幅に削減し、IT インフラストラクチャの管理を強化しながら、任意の OS、アプリケーション、およびハードウェアを柔軟に選択できます。仮想化プラットフォームを利用して、High Availabilityを実現し、社内クラウドおよび外部クラウド インフラストラクチャの連携を可能にし、相互接続を標準化するための機能と基盤を作成します。
また、老朽化してしまったワークグループレベルの小規模サーバー環境を仮想化してラッピングしたかたちで最新のサーバーインフラで稼働させる事なども、SOHO,小規模事業者様にとっては即効性の高いソリューションとなります。
| 事前作業 | 内容 | Output |
|---|---|---|
| 事前ミーティング,導入パラメータシート作成 | 案件毎に設定 | ミーティングに必要な資料,各種パラメータ資料 |
| サーバー現地設置 (ラックマウント型) | ラック1本に搭載可能なサーバー/UPS/周辺機器の取り付け | ラック構成図 |
| サーバー現地設置 (タワー型) | 3台までの設置および現地稼働確認 | ラック構成図 |
| 要件定義 | プロジェクト(案件)のスコープ定義 | 要件定義書 |
| 基本(概要)設計 | プロジェクト(案件)の対象に関する基本(概要)設計 | 基本(概要)設計書 |
| 詳細設計 | プロジェクト(案件)の対象に関する詳細設計 | 詳細設計書 |
| 移行設計 | VMware 上への P2V 移行の計画・移行Tool選定・移行手順策定 | P2V移行設計書 |
| VMware Infrastructure | 内容 | Output |
|---|---|---|
| VMware 環境基本設計 | VI3 環境を構築する上で必要な会議体の開催・基本設計 | ミーティングに必要な資料 |
| VMware ESX Server 導入 | 設計/導入作業/接続確認/初期不良確認/エージング/UPS 接続確認(PowerChute Network shutdown 導入と確認など) | VMware ESX Server パラメータシート |
| VMware VirtualCenter Server 導入 | 設計/導入作業(ESX Host 登録)/接続確認/ユーザー登録 | VMware ESX Server パラメータシート |
| VMware HA 環境構築 | 設計/導入作業/稼働確認/ユーザー登録 | VMware HA パラメータシート |
| VMware DRS 環境構築 | 設計・導入作業・稼働確認・ユーザー登録 | VMware DRS パラメータシート |
| 仮想環境バックアップ 設計・導入 | 設計/導入作業/稼働確認を実施 | ARC Serve パラメータシート |
| 仮想マシン Template 作成 | Windows/Linux での基本設計/構築作業/稼働確認 Template からの展開方法を提示 | (OS毎)パラメータシート |
| (Template をベースにして構築) (現地作業) | Windows/Linux にて既に作成済みのテンプレートを展開して仮想マシンを構築 パラメータシートをベースに個別設定を実施 | (OS毎)パラメータシート |
| Legacy Migration | 内容 | Output |
|---|---|---|
| 既存環境(物理サーバー)から仮想環境(仮想マシン)への移行 ※ホットクローニングによる移行 | エージェント導入作業/ホットイメージング/移行後の接続確認/起動確認 Guest OS 上のアプリケーションの動作確認 | 仮想環境パラメータシート OS 変更点のパラメータ情報 |
| 既存環境(物理サーバー)から仮想環境(仮想マシン)への移行 ※コールドクローニングによる移行 | コールドイメージング/移行後の接続確認/起動確認 Guest OS 上のアプリケーションの動作確認など | |
| 既存環境(物理サーバー)から仮想環境(仮想マシン)への移行 ※VM Converter による移行 | コールドイメージング/移行後の接続確認/起動確認 Guest OS 上のアプリケーションの動作確認など |
| Guest OS | 内容 | Output |
|---|---|---|
| サーバーOS基本導入(Windows, Linux 1~3 nodes) | 設計/導入作業/接続確認/初期不良確認/エージング/UPS 接続確認(PowerChute Network shutdown 導入と確認まで) | ハードウェア構成資料/OSパラメータシート/UPSパラメータシート/システム概要図 |
| ストレージ | 内容 | Output |
|---|---|---|
| ストレージ環境構築 | RAID構築,LUN作成,Partitioning | ストレージハードウェア構成/パラーメータシート(LUN,Mapping など) |
| 操作手順書,教育 | 内容 | Output |
|---|---|---|
| 完成図書作成 | 設定内容・概念図等 ※この Option が無い場合はパラメータシートを紙・PDFで提供 | |
| バックアップシステムのバックアップ/リストア操作手順書 | 起動用 CD によるイメージ・バックアップ/リストア | |
| VMware操作手順書 | VMware ESX Server 操作手順/Virtual Center 操作手順/仮想環境の作成手順 | |
| ハンズオントレーニング(管理者教育) | 上記操作手順書を元にお客様環境での半日程度ハンズオントレーニング |
※2009年8月現在